技术支持热线:0510-86997710 传真:0510-86997720
产品功能简易选型 :
1.中压
| 应用场合 | 型 号 | 主要功能 | |
| 固定柜、手车柜、3~35KV中置柜、环网柜等多种开关柜 |
|
ZZ2010-A | 开关状态指示、三相高压带电指示与闭锁、二路温湿度控制、语音报警、485通讯 |
| ZZ2010-B | 开关状态指示、三相高压带电指示与闭锁、二路温湿度控制、语音报警、485通讯、柜内照明、远方本地开关、储能开关、分合闸开关 | ||
| ZZ2010-C | 开关状态指示、三相高压带电指示与闭锁、二路温湿度控制、语音报警、485通讯、柜内照明、远方本地开关、储能开关、分合闸开关,LED显示 | ||
| ZZ2010-D | 开关状态指示、三相高压带电指示与闭锁、二路温湿度控制、语音报警、485通讯、柜内照明、远方本地开关、储能开关、分合闸开关、红外人体感应,LCD显示 |
| 应用场合 | 型 号 | 面框尺寸 | 主要功能 |
|
高压重要回路 或低压进线柜 |
PD224M-3S3-(A/B/C) | 83×83 |
PD224M系列多功能表:电力网络中全部电量参数三相电压、三相电流、有功功率、 无功功率、功率因数、频率、四相限电能; 9F3、2F3分时段(12时段)复费率(4种费率)计量 |
| PD224M-9S3-(A/B/C) | 96×96 | ||
| PD224M-9Y3-(A/B/C) | |||
| PD224M-9F3-(A/B/C) | |||
| PD224M-2S3-(A/B/C) | 120×120 | ||
| PD224M-2Y3-(A/B/C) | |||
| PD224M-2F3-(A/B/C) | |||
| PD224A-9Y3-A | 96×96 | PD224A系列电能质量监测仪:谐波测量、复费率、 电网质量分析、通讯 | |
| PD224A-2Y3-A | 120×120 | ||
| 出线固定柜(GGD) | PA224I-9S3-(A/B/C/D) | 96×96 | 三相电流 |
| PA224I-9S1-(A/B/C) | 单相电流 | ||
| PZ224U-9S3-(A/B/C/D) | 三相电压 | ||
| PZ224U-9S1-(A/B/C) | 单相电压 | ||
| PD224Z-9S3-(A/B/C) | 数码显示组合表(3U、3I、P、Q、PF、F) | ||
| PD224Z-9Y3-(A/B/C) | 液晶显示组合表(3U、3I、P、Q、PF、F) | ||
| 出线固定柜(GGD) | PA224I-2S3-(A/B/C/D) | 120×120 | 三相电流 |
| PA224I-2S1-(A/B/C) | 单相电流 | ||
| PZ224U-2S3-(A/B/C/D) | 三相电压 | ||
| PZ224U-2S1-(A/B/C) | 单相电压 | ||
| PD224Z-2S3-(A/B/C) | 数码显示组合表(3U、3I、P、Q、PF、F) | ||
| PD224Z-2Y3-(A/B/C) | 液晶显示组合表(3U、3I、P、Q、PF、F) | ||
|
出线抽屉柜 (GCK/GCS/MNS) |
PA224I-3S3-(A/B/C/D) | 83×83 | 三相电流 |
| PA224I-3S1-(A/B/C) | 单相电流 | ||
| PZ224U-3S3-(A/B/C) | 三相电压 | ||
| PZ224U-3S1-(A/B/C) | 单相电压 | ||
| PA224I-DS3-A | 48×48 | 三相电流 | |
| PA224I-DS1-(A/B) | 单相电流 | ||
| PZ224U-DS3-A | 三相电压 | ||
| PZ224U-DS1-(A/B) | 单相电压 | ||
| 出线计量柜 | PD224M-3S3-(A/B/C) |
83×83 |
带电能计量的多功能表 |
| PD224M-3Y3-(A/B/C) | |||
| PD224M-9S3-(A/B/C) | 96×96 | ||
| PD224M-9Y3-(A/B/C) | |||
| PD224M-2S3-(A/B/C) | 120×120 | ||
| PD224M-2Y3-(A/B/C) | |||
| 配电计量柜 | PD224M-9F3-(A/B/C) | 96×96 | 分时段(12时段)复费率(四种费率)多功能表 |
| PD224M-2F3-(A/B/C) | 120×120 | ||
| 无功补偿柜 | PS224G-3S3-(A/B/C) |
83×83 |
三相功率表 |
| PD224H-3S3-(A/B/C) | 三相功率因素表 | ||
| PS224G-9S3-(A/B/C) | 96×96 | 三相功率表 | |
| PD224H-9S3-(A/B/C) | 三相功率因素表 | ||
| PS224G-2S3-(A/B/C) | 120×120 | 三相功率表 | |
| PD224H-2S3-(A/B/C) | 三相功率因素表 | ||
| 联络柜 | PD224Z-3S3-(A/B/C) |
83×83 |
组合表(3U、3I、P、Q、PF、F) |
| PD224Z-3Y3-(A/B/C) | |||
| PD224Z-9S3-(A/B/C) | 96×96 | ||
| PD224Z-9Y3-(A/B/C) | |||
| PD224Z-2S3-(A/B/C) | 120×120 | ||
| PD224Z-2Y3-(A/B/C) |
| 外形代号 | 指针表型号 | 面框尺寸 | 屏装配合尺寸 | 开孔尺寸 | 安装总长 |
| D | 微方形 | 48×48 | 43.9×43.9 | 45×45 | 103.2 |
| 5 | 5槽形 | 96×48 | 90×43 | 91×44 | 117 |
| 3 | 6方形 | 83×83 | 75×75 | 76×76 | 75 |
| 9 | 9方形 | 96×96 | 90×90 | 91×91 | 75 |
| 2 | 42方形 | 120×120 | 110×110 | 111×111 | 93.5 |
| D型 |
|
| 5型 |
|
| 3型 |
|
| 9型 |
|
| 2型 |
|
联系我们
0510-86997718
总部地址:江阴市澄江镇东定路65号